The University of Alabama at Birmingham Athletics
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 10 | Berryman, Avery | 8 | 8 | 610 | 3 | 2 | 8 | 15 | 0.200 | 6 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | Stewart, Lailah | 8 | 8 | 549 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0.200 | 6 | 0.600 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Goehring, Morgan | 6 | 3 | 304 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Keeling, Caitlin | 8 | 8 | 674 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Lucero, Lauren | 8 | 4 | 388 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Naihin, Vita | 8 | 6 | 497 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Cole, Emily | 7 | 1 | 191 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Metts, Ava | 7 | 0 | 120 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 28 | Bolinger, Sydney | 8 | 7 | 577 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Parsons, Leah | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Gibbons, Brea | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Graeser, Abby | 7 | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Larsson, Louise | 8 | 7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Leath, Mia | 3 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Mills, Ava | 8 | 8 | 496 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mitchell, Amelia | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Murphy, Macie | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Osborne, Kourtney | 8 | 2 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Pace, Cydney | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Sirota, Maia | 8 | 8 | 597 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Sommer, Lola | 8 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Wilson, Maisie | 3 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 8 | 88 | 7918 | 11 | 9 | 31 | 83 | 0.133 | 36 | 0.434 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| Opponents | Â | 8 | 140 | 7918 | 12 | 10 | 34 | 94 | 0.128 | 44 | 0.468 | 6-0 | 4 | 2-2 |















