The University of Alabama at Birmingham Athletics
2020 Women's Soccer Cumulative Statistics
| # | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | lipsey, lexxe | 15 | 13 | 1068 | 8 | 1 | 17 | 49 | 0.163 | 25 | 0.510 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 26 | kiss, stella | 14 | 12 | 1007 | 6 | 1 | 13 | 22 | 0.273 | 10 | 0.455 | 0-0 | 3 | 2-2 | 
| 28 | zemberyova, laura | 13 | 12 | 910 | 3 | 5 | 11 | 24 | 0.125 | 12 | 0.500 | 2-0 | 1 | 0-0 | 
| 27 | mustafa, kamilah | 14 | 2 | 398 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0.400 | 8 | 0.800 | 0-0 | 2 | 2-3 | 
| 14 | goodroe, kristen | 14 | 6 | 628 | 3 | 1 | 7 | 17 | 0.176 | 12 | 0.706 | 0-0 | 1 | 0-0 | 
| 10 | halliwill, morgan | 13 | 9 | 684 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0.250 | 8 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 21 | kommor, regan | 15 | 12 | 1013 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0.143 | 8 | 0.571 | 0-0 | 1 | 0-0 | 
| 4 | daniel, kassandra | 15 | 13 | 1185 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 5 | 0.625 | 3-0 | 0 | 0-0 | 
| 16 | manfre, erika | 13 | 6 | 659 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 23 | biddle, canby | 8 | 6 | 427 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 18 | buse, sarah | 15 | 13 | 1194 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.000 | 6 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 6 | hill, lizzie | 14 | 12 | 1087 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| 5 | ornelas, betsy | 6 | 2 | 183 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 7 | villanueva casal, ines | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 2 | west, melina | 4 | 0 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 15 | wheeler, jessica | 15 | 5 | 564 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 00 | adair, sarah francis | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| batson, avery | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 0 | beyer, eve | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 19 | bishop, brenda | 6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 7 | villanueva casal, ines | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 12 | cline, addison | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 8 | parsons, riley | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 9 | phillips, faith | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 24 | skupa, haley | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 22 | stephens, sha’nya | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 13 | thrasher, lucy | 13 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 33 | toth, anika | 12 | 12 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 3 | wood, audria | 13 | 13 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 11 | zuniga, asha | 12 | 9 | 805 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 
| Total | 15 | 165 | 15167 | 33 | 22 | 88 | 206 | 0.160 | 113 | 0.549 | 9-0 | 8 | 4-5 | |
| Opponents | 15 | 272 | 15161 | 19 | 16 | 54 | 167 | 0.114 | 78 | 0.467 | 10-0 | 6 | 2-2 | 







