The University of Alabama at Birmingham Athletics
2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | doh, humphrey | 13 | 12 | 957 | 2 | 4 | 8 | 23 | 0.087 | 6 | 0.261 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | fagan, patrik | 8 | 0 | 199 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0.667 | 5 | 0.833 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 2 | jessen, ole | 13 | 12 | 1023 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0.300 | 3 | 0.300 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | kim, tony | 13 | 12 | 883 | 2 | 3 | 7 | 25 | 0.080 | 11 | 0.440 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 17 | rizzo, lucas | 13 | 7 | 661 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0.176 | 6 | 0.353 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | zackrisson, gael | 13 | 11 | 970 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.111 | 2 | 0.222 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | barbosa, gustavo | 11 | 8 | 637 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 16 | loeve groth, mathias | 11 | 9 | 652 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | brice, carson | 13 | 11 | 1036 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | danslet, frederik | 13 | 11 | 947 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | melendez, alan | 13 | 9 | 871 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 24 | jiwon, han | 6 | 1 | 174 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | mabon, tom | 10 | 10 | 900 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | nordin, lucas | 9 | 0 | 132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | campbell, joshwa | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | carlson, neal | 6 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | garcia, matthew | 11 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | jolivet, ivan | 12 | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 3-1 | 0 | 0-0 |
| 22 | jowers, kaleb | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | kellerhals, jake | 7 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | ranieri, francisco | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | richter, mathis | 8 | 8 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | sigurdsson, olafur vidar | 8 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | vivaldini, giulherme | 7 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 0.800 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | wanzer, noah | 3 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 13 | 143 | 12867 | 18 | 19 | 55 | 133 | 0.135 | 52 | 0.391 | 18-1 | 4 | 2-3 | |
| Opponents | 13 | 231 | 12865 | 26 | 27 | 79 | 171 | 0.152 | 77 | 0.450 | 26-1 | 7 | 0-0 |







