The University of Alabama at Birmingham Athletics
2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | rizzo, lucas | 15 | 8 | 714 | 5 | 0 | 10 | 20 | 0.250 | 8 | 0.400 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | doh, humphrey | 15 | 14 | 1095 | 2 | 4 | 8 | 27 | 0.074 | 8 | 0.296 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | fagan, patrik | 10 | 0 | 257 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0.444 | 6 | 0.667 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 2 | jessen, ole | 15 | 14 | 1191 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0.273 | 4 | 0.364 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | kim, tony | 15 | 14 | 1005 | 2 | 3 | 7 | 26 | 0.077 | 11 | 0.423 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 18 | zackrisson, gael | 15 | 12 | 1107 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0.091 | 2 | 0.182 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | nordin, lucas | 11 | 0 | 198 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | melendez, alan | 15 | 11 | 1004 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 4 | 0.667 | 4-0 | 2 | 0-0 |
| 6 | barbosa, gustavo | 11 | 8 | 637 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 16 | loeve groth, mathias | 13 | 11 | 766 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | brice, carson | 15 | 13 | 1216 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | danslet, frederik | 15 | 13 | 1127 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | jiwon, han | 8 | 2 | 331 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | mabon, tom | 10 | 10 | 900 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | campbell, joshwa | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | carlson, neal | 6 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | garcia, matthew | 11 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | jolivet, ivan | 14 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 3-1 | 0 | 0-0 |
| 22 | jowers, kaleb | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | kellerhals, jake | 7 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | ranieri, francisco | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | richter, mathis | 10 | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | sigurdsson, olafur vidar | 8 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | vivaldini, giulherme | 7 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 0.800 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | wanzer, noah | 5 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 15 | 165 | 14847 | 22 | 24 | 68 | 152 | 0.145 | 61 | 0.401 | 20-1 | 6 | 2-3 | |
| Opponents | 15 | 269 | 14845 | 26 | 27 | 79 | 190 | 0.137 | 81 | 0.426 | 30-1 | 7 | 0-0 |







