The University of Alabama at Birmingham Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Army | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Birmingham-Southern College | 2001 - 2001 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Columbus State University | 2012 - 2012 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Georgia Southern University | 2017 - 2025 | 9 | 1-0 | 11% | 0-0 | 0-0 | T0 | 1-0 | |
| Jacksonville State University | 2011 - 2024 | 12 | 0-0 | 0% | 4564-0 | 380-0 | 4564-null | T0 | 0-0 |
| Murray State | 2012 - 2022 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2021 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Southern Conference | 2020 - 2025 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Texas Christian University | 2001 - 2001 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| The Citadel | 2011 - 2024 | 14 | 1-0 | 7% | 6811-2222 | 487-159 | 4576-null | T0 | 0-0 |
| University of Alaska Fairbanks | 2018 - 2018 | 1 | 0-0 | 0% | 2-0 | 2-0 | 2-null | T0 | 0-0 |
| University of Memphis | 2000 - 2017 | 5 | 0-1 | 0% | 1260-1495 | 252-299 | 8-null | T0 | 0-1 |
| University of Mississippi | 2011 - 2015 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |







