The University of Alabama at Birmingham Athletics
Tulane vs UAB
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mackenzie Clark / M.C. Meredith | 2 |
| Wasserbauerova, Adela / Hrabalova, Dominika | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Adelaide Lavery / Kristen Borland | 6 |
| Hecking, Jana / Clarke, Sydney | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lahari Yelamanchili / Charlotte Russell | 6 |
| Smith, Annalisa / Bertrands, Megan | 3 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| M.C. Meredith | 6 | 7 |
| Hecking, Jana | 1 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mackenzie Clark | 6 | 7 |
| Wasserbauerova, Adela | 3 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adelaide Lavery | 5 | 6 |
| Hrabalova, Dominika | 7 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kristen Borland | 2 | 4 |
| Clarke, Sydney | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lahari Yelamanchili | 2 | 6 | 3 |
| Bertrands, Megan | 6 | 2 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cora Barber | 4 | 4 |
| Smith, Annalisa | 6 | 6 |









