The University of Alabama at Birmingham Athletics
Alabama AM vs UAB
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Anita Bozhko / Jasmine Boyd | 5 |
Wasserbauerova, Adela / Hrabalova, Dominika | 7 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Ximena Ramirez / Nthabiseng Mashego | 0 |
Clarke, Sydney / Alexandra da Silva | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
India Woods / Camila Ruiz Dias | 3 |
Hecking, Jana / Smith, Annalisa | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jasmine Boyd | 3 | 3 |
Hecking, Jana | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Anita Bozhko | 2 | 2 |
Wasserbauerova, Adela | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Camila Ruiz Dias | 0 | 2 |
Bertrands, Megan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ximena Ramirez | 2 | 1 |
Hrabalova, Dominika | 6 | 6 |
#5 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Neha Ghare | 5 | 6 | 05 |
Clarke, Sydney | 7 | 1 | 110 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
India Woods | 1 | 0 |
Smith, Annalisa | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 3, 1, 4, 5