The University of Alabama at Birmingham Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Richey King / Misha Kvantaliani | 77 |
Bradbary, Parker / Nouchakis, Georgios | 61 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Vanja Hodzic / Marcelo Sepulveda | 66 |
Malige, Noah / Valek, Ondrej | 78 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Luke Bracks / Alejandro Jacome | 3 |
Gimenez Perez, Carlos / Valdez, Juan Pablo | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Misha Kvantaliani | 6 | 7 |
Gimenez Perez, Carlos | 4 | 5 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Alejandro Jacome | 6 | 6 |
Podzemny, Vojtech | 3 | 1 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Marcelo Sepulveda | 7 | 6 |
Nouchakis, Georgios | 5 | 2 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Vanja Hodzic | 62 | 3 |
Valek, Ondrej | 77 | 6 |
#5 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Luke Bracks | 2 | 6 | 3 |
Malige, Noah | 6 | 2 | 6 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Richey King | 1 | 6 | 3 |
Valdez, Juan Pablo | 6 | 2 | 6 |
Order Of Finish: 2, 4, 6, 3, 1, 5