The University of Alabama at Birmingham Athletics
UAB vs Memphis
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Malige, Noah / Valek, Ondrej | 4 | 0 |
| Pablo Alemany / Charlie Barry | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Valdez, Juan Pablo / Gimenez Perez, Carlos | 0 |
| Conor Gannon / Harry Rock | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nouchakis, Georgios / Bradbary, Parker | 3 |
| Maxime Dubouch / Pau Fanlo | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Podzemny, Vojtech | 2 | 4 |
| Pablo Alemany | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gimenez Perez, Carlos | 1 | 1 |
| Conor Gannon | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Malige, Noah | 3 | 3 |
| Pau Fanlo | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nouchakis, Georgios | 7 | 7 |
| Mika Berghaus | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Valdez, Juan Pablo | 2 | 3 |
| Harry Rock | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dellien, Iker | 2 | 2 |
| Maxime Dubouch | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 6, 5, 1, 3, 4









