The University of Alabama at Birmingham Athletics
UAB Men's Tennis vs Lamar University
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Lusovsky, Michal / Postolka, Roman | 5 | 0 |
| Juan Jose Rodriguez / Daniel Sancho Arbizu | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Parker, Chase / Podzemny, Vojtech | 4 |
| Max Amling / Filippo Salsini | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Puric, Nikola / Spyropoulos, Thanos | 4 |
| Martin Garcia-Ripoll / Joshua Taylor | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lusovsky, Michal | 7 | 3 | 4 |
| Daniel Sancho Arbizu | 5 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Spyropoulos, Thanos | 4 | 1 |
| Juan Jose Rodriguez | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Podzemny, Vojtech | 3 | 2 |
| Max Amling | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Postolka, Roman | 6 | 6 |
| Filippo Salsini | 3 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Malige, Noah | 6 | 78 |
| Brandon Do | 1 | 66 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Puric, Nikola | 6 | 3 | 1 |
| Martin Garcia-Ripoll | 4 | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 4, 5, 1, 6









