The University of Alabama at Birmingham Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Lusovsky, Michal / Janko, Daniel | 6 |
John Sansing / Rodarious Turner | 0 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Puric, Nikola / Bradbary, Parker | 6 |
Charles Robinson / Jerrel Horner | 0 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Pasini, Giovani / Parker, Chase | 6 |
Keyjuan Meeks / Harrington Stutson | 0 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Lusovsky, Michal | 6 | 6 |
John Sansing | 0 | 0 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Puric, Nikola | 6 | 6 |
Jerrel Horner | 0 | 0 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Pasini, Giovani | 6 | 4 | 0 |
Charles Robinson | 0 | 0 | UF |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Janko, Daniel | 6 | 3 | 0 |
Rodarious Turner | 0 | 0 | UF |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Bradbary, Parker | 6 | 6 |
Keyjuan Meeks | 0 | 0 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Parker, Chase | 6 | 6 |
Harrington Stutson | 0 | 0 |
Order Of Finish: 6, 2, 5, 1