The University of Alabama at Birmingham Athletics
m golf stats 103100aaa html
Oct. 31, 2000
2000 Country Club of Louisiana Intercollegiate
Oct. 30-31, 2000
CCLA Golf Course
Baton Rouge, La.
FINAL TEAM RESULTS
| Team | 1 | 2 | 3 | Total | Par | |
| 1. | LSU | 293 | 277 | 286 | 856 | -8 |
| 2. | Tulsa | 283 | 283 | 292 | 858 | -6 |
| 3. | Alabama-Birmingham | 280 | 287 | 292 | 859 | -5 |
| 4. | Vanderbilt | 289 | 286 | 297 | 872 | +8 |
| 5. | College of Charleston | 294 | 289 | 293 | 876 | +12 |
| 6. | Auburn | 283 | 300 | 296 | 879 | +15 |
| 7. | Augusta St. | 290 | 284 | 308 | 882 | +18 |
| 8. | Ole Miss | 295 | 301 | 294 | 890 | +26 |
| 9. | Arkansas | 291 | 300 | 300 | 891 | +27 |
| 10. | Tennessee | 299 | 291 | 302 | 892 | +28 |
| Mississippi St. | 302 | 296 | 294 | 892 | +28 | |
| 12. | Georgia St. | 303 | 288 | 303 | 894 | +30 |
| 13. | Florida St. | 304 | 300 | 297 | 901 | +37 |
| 14. | Southern Miss | 308 | 305 | 303 | 916 | +52 |
| 15. | Memphis | 320 | 298 | 303 | 921 | +57 |
FINAL
Individual Results:
| Individual | Team | 1 | 2 | 3 | Total | Par | |
| 1. | Alan Morgan?? | LSU | 67 | 67 | 72 | 206 | -10 |
| 2. | Craig Lile | Arkansas | 67 | 69 | 71 | 207 | -9 |
| 3. | Craig Gordon | UAB | 71 | 69 | 68 | 208 | -8 |
| 4. | John Humphries | LSU | 72 | 69 | 69 | 210 | -6 |
| 5. | David Ingles | Tulsa | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 |
| 6. | Jedd McLuen | C of C | 70 | 68 | 74 | 212 | -4 |
| John Little?? | Auburn?? | 68 | 74 | 70 | 212 | -4 | |
| 8. | Graeme McDowell?? | UAB | 66 | 72 | 75 | 213 | -3 |
| Logan Goettsch | Tulsa | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| 10. | Nathan Goulding | LSU | 77 | 69 | 69 | 215 | -1 |
| Jamie Elson | Augusta St. | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | |
| 12. | Chris Noel | Tulsa | 70 | 71 | 76 | 217 | +1 |
| Codie Mudd | Miss. St. | 72 | 73 | 72 | 217 | +1 | |
| 14. | Kevin Henry | Tulsa | 72 | 71 | 75 | 218 | +2 |
| Brandt Snedeker | Vanderbilt | 71 | 72 | 75 | 218 | +2 | |
| John Pitt | Vanderbilt | 75 | 69 | 74 | 218 | +2 | |
| Bruce McDonald | Tennessee | 77 | 73 | 68 | 218 | +2 | |
| 18. | Jason McKenzie | Miss. St. | 71 | 71 | 77 | 219 | +3 |
| Daniel Brunson | C of C | 73 | 75 | 71 | 219 | +3 | |
| D.J. Fiese | Georgia St. | 73 | 72 | 74 | 219 | +3 | |
| 21. | Michael Webb | Augusta St. | 72 | 73 | 75 | 220 | +4 |
| Payton Osborn | UAB | 74 | 72 | 74 | 220 | +4 | |
| Andrew Medley | Ole Miss | 73 | 75 | 72 | 220 | +4 | |
| Jason Dallas | Vanderbilt | 70 | 76 | 74 | 220 | +4 | |
| 25. | Kevin Haefner | Auburn | 70 | 76 | 75 | 221 | +5 |
| Andrew Pratt | Tennessee | 72 | 71 | 78 | 221 | +5 | |
| Ryan Grant | Vanderbilt | 76 | 71 | 74 | 221 | +5 | |
| Rick Westbrook | Florida St. | 78 | 69 | 74 | 221 | +5 | |
| 29. | Billy Lowry | Tulsa | 76 | 71 | 75 | 222 | +6 |
| Daniel Ozley?? | UAB | 69 | 78 | 75 | 222 | +6 | |
| Ken Lewis | Vanderbilt | 73 | 74 | 75 | 222 | +6 | |
| Will Swift | Auburn | 74 | 72 | 76 | 222 | +6 | |
| 33. | Brendan Fisher | Ole Miss | 74 | 71 | 78 | 223 | +7 |
| Brandon Skeen | Tennessee | 74 | 74 | 75 | 223 | +7 | |
| 35. | Oliver Wilson | Augusta St. | 70 | 71 | 83 | 224 | +8 |
| Lee Williams | Auburn | 71 | 78 | 75 | 224 | +8 | |
| Andy Brimer | C of C | 77 | 71 | 76 | 224 | +8 | |
| Jack Croyle | Georgia St. | 77 | 73 | 74 | 224 | +8 | |
| Robert Dreyfus | Ole Miss | 73 | 77 | 74 | 224 | +8 | |
| Jason Lopez | Florida St. | 76 | 75 | 73 | 224 | +8 | |
| 41. | Mark Donaldson | Florida St. | 74 | 76 | 75 | 225 | +9 |
| Beau Galyean | Arkansas | 76 | 76 | 73 | 225 | +9 | |
| Henrik Sevegran | Georgia St. | 79 | 68 | 78 | 225 | +9 | |
| Craig Taylor | LSU | 77 | 72 | 76 | 225 | +9 | |
| 45. | Robert Duck | Augusta St. | 74 | 71 | 81 | 226 | +10 |
| Tim Yelverton | Southern Miss | 77 | 76 | 73 | 226 | +10 | |
| Phil Caravia | Ole Miss | 75 | 80 | 71 | 226 | +10 | |
| Jason Powell | Tennesseee | 76 | 77 | 73 | 226 | +10 | |
| 49. | Josh Goldstein | C of C | 74 | 73 | 80 | 227 | +11 |
| David Jeans | Memphis | 76 | 75 | 76 | 227 | +11 | |
| Drew Higginbotham | Arkansas | 73 | 78 | 76 | 227 | +11 | |
| Jason McMurray | Southern Miss | 76 | 73 | 78 | 227 | +11 | |
| 53. | Garrett Prather (I) | LSU | 73 | 74 | 81 | 228 | +12 |
| 54. | Cobb Andrews | Memphis | 80 | 72 | 77 | 229 | +13 |
| 55. | John Mueller | Miss. St. | 81 | 75 | 74 | 230 | +14 |
| Dave Womack | Georgia St. | 77 | 76 | 77 | 230 | +14 | |
| Justin Emil | Southern Miss | 75 | 78 | 77 | 230 | +14 | |
| 58. | Kris Hannah | Florida St. | 76 | 80 | 75 | 231 | +15 |
| T.J. Washburn | Miss. St. | 80 | 77 | 74 | 231 | +15 | |
| Barry Briggs | Georgia St. | 76 | 75 | 80 | 231 | +15 | |
| 61. | Billy Dressler | LSU | 78 | 77 | 77 | 232 | +16 |
| Jason Wyatt | Memphis | 79 | 77 | 76 | 232 | +16 | |
| Alan Weant | Auburn | 74 | 80 | 78 | 232 | +16 | |
| 64. | Ian Parnaby | Tennessee | 77 | 75 | 81 | 233 | +17 |
| Rusty Mosely | Florida State | 78 | 80 | 75 | 233 | +17 | |
| Adam Wing | Arkansas | 75 | 77 | 81 | 233 | +17 | |
| Jake Pasch | Southern Miss | 80 | 78 | 75 | 233 | +17 | |
| Tommy Clement | Ole Miss | 78 | 78 | 77 | 233 | +17 | |
| 69. | Jayce Stepp | Augusta St. | 81 | 73 | 80 | 234 | +18 |
| Chip Lee (I) | LSU | 77 | 82 | 75 | 234 | +18 | |
| Scott Shelton | Miss. St. | 79 | 81 | 74 | 234 | +18 | |
| 72. | Michael Beckers(I) | LSU | 79 | 76 | 80 | 235 | +19 |
| Drew Jones | UAB | 83 | 74 | 78 | 235 | +19 | |
| 74. | Ryan Blagg | Arkansas | 79 | 78 | 80 | 237 | +21 |
| Michael Prieur | Memphis | 85 | 78 | 74 | 237 | +21 | |
| 76. | Chris Rienke | Memphis | 85 | 74 | 79 | 238 | +22 |
| 77. | Mac Cannon | C of C | 81 | 82 | 83 | 246 | +30 |
| 78. | Chris Speight | Southern Miss | 82 | 84 | 81 | 247 | +31 |







